López, Hugo Luis and Schnack, Juan Alberto (2003) Biodiversidad, Iniciativa Global y Elaboración de Inventarios Sistemáticos. La Plata, Argentina, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata, 18pp. (ProBiota, FCNyM, UNLP, Serie Técnica y Didáctica, 3)
| PDF - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader Download (806Kb) | Preview |
Abstract
Los inventarios sistemáticos, la clasificación, la denominación científica y la interpretación de las relaciones entre los diferentes grupos de seres vivos, son herramientas fundamentales para el estudio y uso sustentable de la biodiversidad, en tanto que las colecciones de organismos debidamente acondicionadas y depositadas en laboratorios y museos constituyen instrumentos irremplazables para documentar la variedad de la vida, presente y extinta.
| Item Type: | Monograph or Serial issue | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title: | Biodiversidad, Iniciativa Global y Elaboración de Inventarios Sistemáticos. | ||||||
| Personal Creator/Author: |
| ||||||
| Series Name: | ProBiota, FCNyM, UNLP, Serie Técnica y Didáctica | ||||||
| Number: | 3 | ||||||
| Number of Pages: | 18 | ||||||
| Date: | 2003 | ||||||
| Publisher: | Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata | ||||||
| Place of Publication: | La Plata, Argentina | ||||||
| Projects: | ProBiota: Programa para el estudio y uso sustentable de la biota austral | ||||||
| Issuing Agency: | Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | Argentina, Biodiversity,Biodiversidad, Systematics inventory, Inventarios sistemáticos, Taxonomy, Taxonomía | ||||||
| Subjects: | Conservation Management Biology Environment | ||||||
| Item ID: | 1653 | ||||||
| Depositing User: | Dr. Hugo Luis López | ||||||
| Date Deposited: | 05 Dec 2008 23:48 | ||||||
| Last Modified: | 07 May 2013 14:50 | ||||||
| URI: | http://aquaticcommons.org/id/eprint/1653 |
Actions (login required)
| View Item |


