Oeberst, Rainer (2004) Eine Chance fur eine positive Bestandsentwicklung in der Ostsee? Hoffnungswoller Dorschjahrgang in der Ostee bestagtigt. Informationen für die Fischwirtschaft aus der Fischereiforschung, 51(1), p. 18.
Abstract
Der Stratified Random Survey, der vom 22. 10. bis 3.11. 2004 in der Arkonasee, Kieler und Mecklenburger Bucht durchgef
| Item Type: | Article |
| Title: | Eine Chance fur eine positive Bestandsentwicklung in der Ostsee? Hoffnungswoller Dorschjahrgang in der Ostee bestagtigt |
| Personal Creator/Author: | | Creators | Email |
|---|
| Oeberst, Rainer | rainer.oeberst@vti.bund.de |
|
| Refereed: | No |
| Journal or Publication Title: | Informationen für die Fischwirtschaft aus der Fischereiforschung |
| Volume: | 51 |
| Number: | 1 |
| Page Range: | p. 18 |
| Date: | 2004 |
| ISSN: | 1437-5842 |
| Subjects: | Fisheries |
| Item ID: | 3079 |
| Depositing User: | Horst Bahl |
| Date Deposited: | 14 Apr 2010 15:56 |
| Last Modified: | 11 Nov 2012 20:38 |
| URI: | http://aquaticcommons.org/id/eprint/3079 |
|---|
Actions (login required)