Cornus, Hans-Peter (1999) Die bewirtschafteten Fischbestände im Nordwestatlantik. Eine Einschätzung des Wissenschaftsrates der NAFO vom Juni 1999. Informationen für die Fischwirtschaft aus der Fischereiforschung, 46(3), pp. 24-26.
Abstract
Die Situation der bewirtschafteten Fischbestände im NAFO-Gebiet hat sich im Jahr 1998 im Vergleich zu 1997 nicht verändert. Alle Bestände auf der Grand bank (Gebiet 3LNO) bis auf die Gelbschwarzflunder, deren Bestand sich weiter vergrößerte, bleiben auf niedrigstem Niveau mit wenig Aussicht auf eine kurzfristige Erholung. Auch die Bestände auf der Flämischen Kappe (Gebiet 3M) sind mit Ausnahme der Garnelen (Pandalus boreals) in der gleichen Situation.
| Item Type: | Article |
| Title: | Die bewirtschafteten Fischbestände im Nordwestatlantik. Eine Einschätzung des Wissenschaftsrates der NAFO vom Juni 1999 |
| Personal Creator/Author: | | Creators | Email |
|---|
| Cornus, Hans-Peter | |
|
| Refereed: | No |
| Journal or Publication Title: | Informationen für die Fischwirtschaft aus der Fischereiforschung |
| Volume: | 46 |
| Number: | 3 |
| Page Range: | pp. 24-26 |
| Date: | 1999 |
| ISSN: | 1437-5842 |
| Contact Email Address: | sf@vti.bund.de |
| Issuing Agency: | Bundesforschungsanstalt für Fischerei |
| Additional Information: | Johann Heinrich von Thünen-Institute, Federal Research Institute for Rural Areas, Forestry and Fisheries began publishing the Informationen aus der Fischereiforschung = Information on Fishery research in 2010. |
| Uncontrolled Keywords: | fisheries management; stock management; sustainable fisheries; stock development; scientific advice |
| Subjects: | Management Fisheries |
| Item ID: | 3293 |
| Depositing User: | Horst Bahl |
| Date Deposited: | 07 May 2010 18:41 |
| Last Modified: | 10 Nov 2012 18:31 |
| URI: | http://aquaticcommons.org/id/eprint/3293 |
|---|
Actions (login required)