Dahm, Erdmann and Wienbeck, Harald (1998) Weitere Untersuchungen zur Selektion des Ostseedorsches mit neuartigen Steertkonstruktionen. Informationen für die Fischwirtschaft aus der Fischereiforschung, 45(4), pp. 184-189.
Abstract
Trotz der 1993 getroffenen Entscheidung der Internationalen Ostseefischereikommission, die Steertmaschenmindestöffnung von 105 auf 120 mm zu erhöhen, hat sich die allgemeine Situation der Dorschbestände in der zentralen Ostsee (Ernst 1998) bisher nicht verbessert. Man muß daher fragen, warum bisher keine wirksamen technischen Maßnahmen zum Schutz der Jungfische eingeführt und durchgesetzt worden sind. Die Entscheidung zur Einführung einer erhöhten Steertmaschenöffnung wurde 1993 bereits durch Einsprüche der Praxis relativiert. Es wurde von der Fischereipraxis verlangt, alternative Steertkonstruktionen zuzulassen, die es gestatten würden, die mit einem Steertwechsel verbundene Kosten zu minimieren. Dem war mit der Maßgabe zugestimmt worden, daß für solche alternativen Steerte der Nachweis geführt wird, daß mindestens 50 % der Dorsche von 38 cm Länge noch entkommen können. Zwei neuartige Steertformen, die sogenannte "schwedische" und die "dänische" (Dahm und Thiele 1996), wurden dann - allerdings ohne solchen gesicherten Nachweis - in das Regelwerk der Ostseefischereikommission aufgenommen und als zulässig erklärt.
| Item Type: | Article |
| Title: | Weitere Untersuchungen zur Selektion des Ostseedorsches mit neuartigen Steertkonstruktionen |
| Personal Creator/Author: | | Creators | Email |
|---|
| Dahm, Erdmann | | | Wienbeck, Harald | harald.wienbeck@vti.bund.de |
|
| Refereed: | No |
| Journal or Publication Title: | Informationen für die Fischwirtschaft aus der Fischereiforschung |
| Volume: | 45 |
| Number: | 4 |
| Page Range: | pp. 184-189 |
| Date: | 1998 |
| ISSN: | 1437-5842 |
| Contact Email Address: | harald.wienbeck@vti.bund.de |
| Issuing Agency: | Bundesforschungsanstalt für Fischerei |
| Additional Information: | Johann Heinrich von Thünen-Institute, Federal Research Institute for Rural Areas, Forestry and Fisheries began publishing the Informationen aus der Fischereiforschung = Information on Fishery research in 2010. |
| Uncontrolled Keywords: | cod;Baltic Sea;selectivity;EU regulation;BACOMA;T90-Netz;species selectivity;scientific advice;net construction |
| Subjects: | Fisheries Engineering |
| Item ID: | 3775 |
| Depositing User: | Horst Bahl |
| Date Deposited: | 12 Aug 2010 15:58 |
| Last Modified: | 10 Nov 2012 18:51 |
| URI: | http://aquaticcommons.org/id/eprint/3775 |
|---|
Actions (login required)