Dahm, E. and Thiele, W. (1996) Technische Maßnahmen zur Schonung des Ostseedorschs - Gegenwärtige Ergebnisse der Selektionsforschung. Informationen für die Fischwirtschaft aus der Fischereiforschung, 43(1), pp. 24-28.
| PDF - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader Download (222Kb) | Preview |
Official URL: http://aquacomm.fcla.edu/3844
Abstract
Die gegenwärtige Situation der westlichen und östlichen Dorschbestände in der Ostsee wird von den Experten des Internationalen Rates für Meeresforschung, verglichen mit den 80er Jahren, als ungünstig beurteilt. Noch 1994 wurde daher kein Anlaß gesehen, trotz massiver Proteste der Praxis, die Empfehlung für eine moderate Befischung aufzuheben (Anon. 1994).
| Item Type: | Article | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title: | Technische Maßnahmen zur Schonung des Ostseedorschs - Gegenwärtige Ergebnisse der Selektionsforschung | ||||||
| Personal Creator/Author: |
| ||||||
| Refereed: | No | ||||||
| Journal or Publication Title: | Informationen für die Fischwirtschaft aus der Fischereiforschung | ||||||
| Volume: | 43 | ||||||
| Number: | 1 | ||||||
| Page Range: | pp. 24-28 | ||||||
| Date: | 1996 | ||||||
| ISSN: | 1437-5842 | ||||||
| Contact Email Address: | sf@vti.bund.de | ||||||
| Issuing Agency: | Bundesforschungsanstalt für Fischerei | ||||||
| Additional Information: | Johann Heinrich von Thünen-Institute, Federal Research Institute for Rural Areas, Forestry and Fisheries began publishing the Informationen aus der Fischereiforschung = Information on Fishery research in 2010. | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | technical measures;conservation;cod;Baltic Sea;selectivity;escape grids; | ||||||
| Subjects: | Fisheries Engineering | ||||||
| Item ID: | 3844 | ||||||
| Depositing User: | Horst Bahl | ||||||
| Date Deposited: | 17 Aug 2010 15:05 | ||||||
| Last Modified: | 10 Nov 2012 19:34 | ||||||
| URI: | http://aquaticcommons.org/id/eprint/3844 |
Actions (login required)
| View Item |


