Rechlin, Otto (1995) War der starke Rückgang des Ostsee-Dorsch-Bestandes in den letzten Jahren vor allem ein Naturphänomen ? Informationen für die Fischwirtschaft aus der Fischereiforschung, 42(4), pp. 179-183.
| Item Type: | Article |
| Title: | War der starke Rückgang des Ostsee-Dorsch-Bestandes in den letzten Jahren vor allem ein Naturphänomen ? |
| Personal Creator/Author: | | Creators | Email |
|---|
| Rechlin, Otto | |
|
| Refereed: | No |
| Journal or Publication Title: | Informationen für die Fischwirtschaft aus der Fischereiforschung |
| Volume: | 42 |
| Number: | 4 |
| Page Range: | pp. 179-183 |
| Date: | 1995 |
| ISSN: | 1437-5842 |
| Contact Email Address: | osf@vti.bund.de |
| Issuing Agency: | Bundesforschungsanstalt für Fischerei |
| Additional Information: | Johann Heinrich von Thünen-Institut, Federal Research Institute for Rural Areas, Forestry and Fisheries began publishing the Informationen aus der Fischereiforschung = Information on Fishery research in 2010 |
| Uncontrolled Keywords: | stock development; recruitment; Baltic Sea; cod; regulation; |
| Subjects: | Fisheries |
| Item ID: | 4256 |
| Depositing User: | Horst Bahl |
| Date Deposited: | 04 Nov 2010 14:38 |
| Last Modified: | 10 Nov 2012 20:28 |
| URI: | http://aquaticcommons.org/id/eprint/4256 |
|---|
Actions (login required)