Dahm, Erdmann and Metin, C. and Hossucu, H. (1995) Zur Wirkung von Quadratmaschen auf Fische mit ungewöhnlicher Körperform. Informationen für die Fischwirtschaft aus der Fischereiforschung, 42(4), pp. 197-201.
| Item Type: | Article |
| Title: | Zur Wirkung von Quadratmaschen auf Fische mit ungewöhnlicher Körperform |
| Personal Creator/Author: | | Creators | Email |
|---|
| Dahm, Erdmann | | | Metin, C. | | | Hossucu, H. | |
|
| Refereed: | No |
| Journal or Publication Title: | Informationen für die Fischwirtschaft aus der Fischereiforschung |
| Volume: | 42 |
| Number: | 4 |
| Page Range: | pp. 197-201 |
| Date: | 1995 |
| ISSN: | 1437-5842 |
| Contact Email Address: | osf@vti.bund.de |
| Issuing Agency: | Bundesforschungsanstalt für Fischerei |
| Additional Information: | Johann Heinrich von Thünen-Institut, Federal Research Institute for Rural Areas, Forestry and Fisheries began publishing the Informationen aus der Fischereiforschung = Information on Fishery research in 2010 |
| Uncontrolled Keywords: | fishing techniques; mesh selection; selectivity |
| Subjects: | Fisheries Engineering |
| Item ID: | 4259 |
| Depositing User: | Horst Bahl |
| Date Deposited: | 04 Nov 2010 14:40 |
| Last Modified: | 10 Nov 2012 20:09 |
| URI: | http://aquaticcommons.org/id/eprint/4259 |
|---|
Actions (login required)