Karl, Horst (1994) Überlegungen zur Berechnung der Salz- und Säuregehalte im Fischgewebewasser von marinierten Fischereierzeugnissen. Informationen für die Fischwirtschaft aus der Fischereiforschung, 41(1), pp. 47-50.
| Item Type: | Article |
| Title: | Überlegungen zur Berechnung der Salz- und Säuregehalte im Fischgewebewasser von marinierten Fischereierzeugnissen |
| Personal Creator/Author: | | Creators | Email |
|---|
| Karl, Horst | horst.karl@mri.bund.de |
|
| Refereed: | No |
| Journal or Publication Title: | Informationen für die Fischwirtschaft aus der Fischereiforschung |
| Volume: | 41 |
| Number: | 1 |
| Page Range: | pp. 47-50 |
| Date: | 1994 |
| ISSN: | 1437-5842 |
| Contact Email Address: | horst.karl@mri.bund.de |
| Issuing Agency: | Bundesforschungsanstalt für Fischerei |
| Additional Information: | Johann Heinrich von Thünen-Institut, Federal Research Institute for Rural Areas, Forestry and Fisheries began publishing the Informationen aus der Fischereiforschung = Information on Fishery research in 2010 |
| Uncontrolled Keywords: | fish quality; chemical analysis; fish products; salinity; acidity; salting; quality changes |
| Subjects: | Chemistry Fisheries |
| Item ID: | 4272 |
| Depositing User: | Horst Bahl |
| Date Deposited: | 02 Nov 2010 14:11 |
| Last Modified: | 10 Nov 2012 20:47 |
| URI: | http://aquaticcommons.org/id/eprint/4272 |
|---|
Actions (login required)