Oeberst, Rainer and Frieß, Claus-Christian (1994) Vergleich der Fängigkeit der Netze HG 20/25 und Sonderburger Trawl für die im Institut für Ostseefischerei durchgeführten Jungfischaufnahmen. Informationen für die Fischwirtschaft aus der Fischereiforschung, 41(2), pp. 75-81.
| Item Type: | Article |
| Title: | Vergleich der Fängigkeit der Netze HG 20/25 und Sonderburger Trawl für die im Institut für Ostseefischerei durchgeführten Jungfischaufnahmen |
| Personal Creator/Author: | | Creators | Email |
|---|
| Oeberst, Rainer | rainer.oeberst@vti.bund.de | | Frieß, Claus-Christian | |
|
| Refereed: | No |
| Journal or Publication Title: | Informationen für die Fischwirtschaft aus der Fischereiforschung |
| Volume: | 41 |
| Number: | 2 |
| Page Range: | pp. 75-81 |
| Date: | 1994 |
| ISSN: | 1437-5842 |
| Contact Email Address: | rainer.oeberst@vti.bund.de |
| Issuing Agency: | Bundesforschungsanstalt für Fischerei |
| Additional Information: | Johann Heinrich von Thünen-Institut, Federal Research Institute for Rural Areas, Forestry and Fisheries began publishing the Informationen aus der Fischereiforschung = Information on Fishery research in 2010 |
| Uncontrolled Keywords: | youngfish survey; Baltic Sea; net comparison; |
| Subjects: | Fisheries Engineering |
| Item ID: | 4276 |
| Depositing User: | Horst Bahl |
| Date Deposited: | 02 Nov 2010 14:12 |
| Last Modified: | 10 Nov 2012 20:55 |
| URI: | http://aquaticcommons.org/id/eprint/4276 |
|---|
Actions (login required)