Nagel, Gunther and Kanisch, Günter (1994) Radioaktivität in Fischen aus Bereichen der Nordsee und aus Seegebieten bei den Färöer Inseln und Island. Informationen für die Fischwirtschaft aus der Fischereiforschung, 41(4), pp. 177-181.
| PDF - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader Download (185Kb) | Preview |
Official URL: http://aquacomm.fcla.edu/4293
Abstract
Ziel war es festzustellen, ob in den Fischen bei den Färöern und bei Island noch ein Einfluß der Ableitungen der britischen Wiederaufbereitungsanlage Sellafield in die Irische See nachgewiesen werden kann.
| Item Type: | Article | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title: | Radioaktivität in Fischen aus Bereichen der Nordsee und aus Seegebieten bei den Färöer Inseln und Island | ||||||
| Personal Creator/Author: |
| ||||||
| Refereed: | No | ||||||
| Journal or Publication Title: | Informationen für die Fischwirtschaft aus der Fischereiforschung | ||||||
| Volume: | 41 | ||||||
| Number: | 4 | ||||||
| Page Range: | pp. 177-181 | ||||||
| Date: | 1994 | ||||||
| ISSN: | 1437-5842 | ||||||
| Contact Email Address: | guenter.kanisch@vti.bund.de | ||||||
| Issuing Agency: | Bundesforschungsanstalt für Fischerei | ||||||
| Additional Information: | Johann Heinrich von Thünen-Institut, Federal Research Institute for Rural Areas, Forestry and Fisheries began publishing the Informationen aus der Fischereiforschung = Information on Fishery research in 2010 | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | radioactivity; contamination; fish; Tschernobylfallouts | ||||||
| Subjects: | Environment Pollution | ||||||
| Item ID: | 4293 | ||||||
| Depositing User: | Horst Bahl | ||||||
| Date Deposited: | 02 Nov 2010 14:09 | ||||||
| Last Modified: | 10 Nov 2012 20:55 | ||||||
| URI: | http://aquaticcommons.org/id/eprint/4293 |
Actions (login required)
| View Item |


