Kellermann, Hans-Jürgen (1993) Strontium-90 in Fischen des Eingangs zur Barentssee. Informationen für die Fischwirtschaft aus der Fischereiforschung, 40(1), pp. 34-37.
| PDF - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader Download (127Kb) | Preview |
Official URL: http://aquacomm.fcla.edu/4306
Abstract
Über den aktuellen Radioaktivitätsgehalt des 137Cs im Fleisch von Fischen aus dem Eingangsbereich zur Barentssee in 1992 wurde bereits unmittelbar nach Abschluß der Gammaspektrometrie berichtet. Die nach radiochemischen Aufbereitungen inzwischen ermittelten 90Sr Gehaltswerte werden in diesem Artikel diskutiert.
| Item Type: | Article | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Title: | Strontium-90 in Fischen des Eingangs zur Barentssee | ||||
| Personal Creator/Author: |
| ||||
| Refereed: | No | ||||
| Journal or Publication Title: | Informationen für die Fischwirtschaft aus der Fischereiforschung | ||||
| Volume: | 40 | ||||
| Number: | 1 | ||||
| Page Range: | pp. 34-37 | ||||
| Date: | 1993 | ||||
| ISSN: | 1437-5842 | ||||
| Contact Email Address: | foe@vti.bund.de | ||||
| Issuing Agency: | Bundesforschungsanstalt für Fischerei | ||||
| Additional Information: | Johann Heinrich von Thünen-Institut, Federal Research Institute for Rural Areas, Forestry and Fisheries began publishing the Informationen aus der Fischereiforschung = Information on Fishery research in 2010 | ||||
| Uncontrolled Keywords: | radiochemistry; radioactivity; contamination; pollution; fish; | ||||
| Subjects: | Fisheries Pollution Environment | ||||
| Item ID: | 4306 | ||||
| Depositing User: | Horst Bahl | ||||
| Date Deposited: | 02 Nov 2010 14:03 | ||||
| Last Modified: | 10 Nov 2012 21:10 | ||||
| URI: | http://aquaticcommons.org/id/eprint/4306 |
Actions (login required)
| View Item |


