Vobach, Michael (1993) Biologische und radio ökologische Studien im Versenkungsgebiet für schwach radioaktive Abfälle im Nordostatlantik. Teil I: Biologie. Informationen für die Fischwirtschaft aus der Fischereiforschung, 40(2), pp. 81-86.
| Item Type: | Article |
| Title: | Biologische und radio ökologische Studien im Versenkungsgebiet für schwach radioaktive Abfälle im Nordostatlantik. Teil I: Biologie |
| Personal Creator/Author: | | Creators | Email |
|---|
| Vobach, Michael | michael.vobach@vti.bund.de |
|
| Refereed: | No |
| Journal or Publication Title: | Informationen für die Fischwirtschaft aus der Fischereiforschung |
| Volume: | 40 |
| Number: | 2 |
| Page Range: | pp. 81-86 |
| Date: | 1993 |
| ISSN: | 1437-5842 |
| Contact Email Address: | michael.vobach@vti.bund.de |
| Issuing Agency: | Bundesforschungsanstalt für Fischerei |
| Additional Information: | Johann Heinrich von Thünen-Institut, Federal Research Institute for Rural Areas, Forestry and Fisheries began publishing the Informationen aus der Fischereiforschung = Information on Fishery research in 2010 |
| Uncontrolled Keywords: | biological study; radioaktivity; contamination; pollution; sinking area; radioaktive waste |
| Subjects: | Pollution Environment |
| Item ID: | 4314 |
| Depositing User: | Horst Bahl |
| Date Deposited: | 02 Nov 2010 13:56 |
| Last Modified: | 10 Nov 2012 23:56 |
| URI: | http://aquaticcommons.org/id/eprint/4314 |
|---|
Actions (login required)