Thiele, W. and Niedzwiedz, G. (1993) Das seitlich versetzte Schleppnetz - eine Notwendigkeit für Bestandsuntersuchungen dicht unter der Oberfläche. Informationen für die Fischwirtschaft aus der Fischereiforschung, 40(3), pp. 115-118.
| Item Type: | Article |
| Title: | Das seitlich versetzte Schleppnetz - eine Notwendigkeit für Bestandsuntersuchungen dicht unter der Oberfläche |
| Personal Creator/Author: | | Creators | Email |
|---|
| Thiele, W. | | | Niedzwiedz, G. | |
|
| Refereed: | No |
| Journal or Publication Title: | Informationen für die Fischwirtschaft aus der Fischereiforschung |
| Volume: | 40 |
| Number: | 3 |
| Page Range: | pp. 115-118 |
| Date: | 1993 |
| ISSN: | 1437-5842 |
| Contact Email Address: | osf@vti.bund.de |
| Issuing Agency: | Bundesforschungsanstalt für Fischerei |
| Additional Information: | Johann Heinrich von Thünen-Institut, Federal Research Institute for Rural Areas, Forestry and Fisheries began publishing the Informationen aus der Fischereiforschung = Information on Fishery research in 2010 |
| Uncontrolled Keywords: | Blacksprutte-Trawl; stock assessment; Baltic Sea; hydroacoustic |
| Subjects: | Fisheries |
| Item ID: | 4320 |
| Depositing User: | Horst Bahl |
| Date Deposited: | 04 Nov 2010 14:42 |
| Last Modified: | 10 Nov 2012 23:55 |
| URI: | http://aquaticcommons.org/id/eprint/4320 |
|---|
Actions (login required)