Oehlenschläger, Jörg (1992) Veränderung der Fischlänge von Dorsch (Gadus morhua) im Laufe von Eislagerung und Totenstarre. Informationen für die Fischwirtschaft aus der Fischereiforschung, 39(1), pp. 27-30.
| Item Type: | Article |
| Title: | Veränderung der Fischlänge von Dorsch (Gadus morhua) im Laufe von Eislagerung und Totenstarre |
| Personal Creator/Author: | | Creators | Email |
|---|
| Oehlenschläger, Jörg | J.Oehlenschlaeger@gmx.net |
|
| Refereed: | No |
| Journal or Publication Title: | Informationen für die Fischwirtschaft aus der Fischereiforschung |
| Volume: | 39 |
| Number: | 1 |
| Page Range: | pp. 27-30 |
| Date: | 1992 |
| ISSN: | 1437-5842 |
| Contact Email Address: | J.Oehlenschlaeger@gmx.net |
| Issuing Agency: | Bundesforschungsanstalt für Fischerei |
| Additional Information: | Johann Heinrich von Thünen-Institut, Federal Research Institute for Rural Areas, Forestry and Fisheries began publishing the Informationen aus der Fischereiforschung = Information on Fishery research in 2010 |
| Uncontrolled Keywords: | length variation, storage time; cod; rigor; ice storage |
| Subjects: | Fisheries |
| Item ID: | 4337 |
| Depositing User: | Horst Bahl |
| Date Deposited: | 04 Nov 2010 14:54 |
| Last Modified: | 11 Nov 2012 00:13 |
| URI: | http://aquaticcommons.org/id/eprint/4337 |
|---|
Actions (login required)