Frieß, Claus-Christian (1992) Aspekte der Plattfischfischerei Mecklenburg-Vorpommerns in der Ostsee 1992. Informationen für die Fischwirtschaft aus der Fischereiforschung, 39(4), pp. 159-163.
Abstract
Von den wirtschaftlich genutzten Fischarten in der Ostsee haben die Plattfische nach Hering, Dorsch und Sprott den vierthöchsten Fanganteil. Mit dem Rückgang des Dorschbestandes wuchs ihr Stellenwert weiter, zumal sie ohnehin eine wertvolle Sortimentsbereicherung für die im Vergleich zur Nordsee deutlich geringere Artenvielfalt an Konsumfischen darstellen. Absolut dominierend ist die Flunder. Hauptfanggebiete der deutschen Plattfischfischerei in der Ostsee sind die Mecklenburger Bucht und die Arkonasee.
| Item Type: | Article |
| Title: | Aspekte der Plattfischfischerei Mecklenburg-Vorpommerns in der Ostsee 1992 |
| Personal Creator/Author: | | Creators | Email |
|---|
| Frieß, Claus-Christian | |
|
| Refereed: | No |
| Journal or Publication Title: | Informationen für die Fischwirtschaft aus der Fischereiforschung |
| Volume: | 39 |
| Number: | 4 |
| Page Range: | pp. 159-163 |
| Date: | 1992 |
| ISSN: | 1437-5842 |
| Contact Email Address: | osf@vti.bund.de |
| Issuing Agency: | Bundesforschungsanstalt für Fischerei |
| Additional Information: | Johann Heinrich von Thünen-Institut, Federal Research Institute for Rural Areas, Forestry and Fisheries began publishing the Informationen aus der Fischereiforschung = Information on Fishery research in 2010 |
| Uncontrolled Keywords: | flatfish fishery; Baltic Sea; catch data |
| Subjects: | Fisheries |
| Item ID: | 4362 |
| Depositing User: | Horst Bahl |
| Date Deposited: | 03 Nov 2010 22:49 |
| Last Modified: | 11 Nov 2012 00:03 |
| URI: | http://aquaticcommons.org/id/eprint/4362 |
|---|
Actions (login required)