Kuhlmann, H. (1991) Vergleich von vier kommerziellen Futtersorten bei der Aufzucht von Glasaalen. Informationen für die Fischwirtschaft aus der Fischereiforschung, 38(1), pp. 17-20.
| PDF - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader Download (125Kb) | Preview |
Official URL: http://aquacomm.fcla.edu/4375
Abstract
In einem Kreislaufsystem mit festem gefluteten Biofilter wurden 4 kommerzielle Futtersorten, die zur Anfütterung von Glasaalen verwendet werden, und z. T. vom Hersteller dafür empfohlen werden, an Glasaalen getestet. Die Angaben der Hersteller über die Rohnährstoffgehalte sind in der folgenden Tabelle für die 4 Futtersorten zusammengestellt.
| Item Type: | Article | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Title: | Vergleich von vier kommerziellen Futtersorten bei der Aufzucht von Glasaalen | ||||
| Personal Creator/Author: |
| ||||
| Refereed: | No | ||||
| Journal or Publication Title: | Informationen für die Fischwirtschaft aus der Fischereiforschung | ||||
| Volume: | 38 | ||||
| Number: | 1 | ||||
| Page Range: | pp. 17-20 | ||||
| Date: | 1991 | ||||
| ISSN: | 1437-5842 | ||||
| Contact Email Address: | foe@vti.bund.de | ||||
| Issuing Agency: | Bundesforschungsanstalt für Fischerei | ||||
| Additional Information: | Johann Heinrich von Thünen-Institut, Federal Research Institute for Rural Areas, Forestry and Fisheries began publishing the Informationen aus der Fischereiforschung = Information on Fishery research in 2010 | ||||
| Uncontrolled Keywords: | elvers; glas eel; feeding; breeding; feedstuff; growth rate | ||||
| Subjects: | Fisheries Biology | ||||
| Item ID: | 4375 | ||||
| Depositing User: | Horst Bahl | ||||
| Date Deposited: | 04 Nov 2010 17:42 | ||||
| Last Modified: | 11 Nov 2012 17:37 | ||||
| URI: | http://aquaticcommons.org/id/eprint/4375 |
Actions (login required)
| View Item |


