Dornheim, Holger and Wegner, Gerd (1991) Herings- und Wittlingsnachwuchsjahrgänge gut, doch Kabeljau weiterhin schlecht (113. Reise FFS "Walther Herwig", Teil I, vom 23.01.bis 15.02.1991, ICES-Young-Fish-Survey). Informationen für die Fischwirtschaft aus der Fischereiforschung, 38(2), pp. 43-48.
| Item Type: | Article |
| Title: | Herings- und Wittlingsnachwuchsjahrgänge gut, doch Kabeljau weiterhin schlecht (113. Reise FFS "Walther Herwig", Teil I, vom 23.01.bis 15.02.1991, ICES-Young-Fish-Survey) |
| Personal Creator/Author: | | Creators | Email |
|---|
| Dornheim, Holger | | | Wegner, Gerd | gerd.wegner@vti.bund.de |
|
| Refereed: | No |
| Journal or Publication Title: | Informationen für die Fischwirtschaft aus der Fischereiforschung |
| Volume: | 38 |
| Number: | 2 |
| Page Range: | pp. 43-48 |
| Date: | 1991 |
| ISSN: | 1437-5842 |
| Contact Email Address: | sf@vti.bund.de |
| Issuing Agency: | Bundesforschungsanstalt für Fischerei |
| Additional Information: | Johann Heinrich von Thünen-Institut, Federal Research Institute for Rural Areas, Forestry and Fisheries began publishing the Informationen aus der Fischereiforschung = Information on Fishery research in 2010 |
| Uncontrolled Keywords: | recruitment; North Atlantic; stock development; Gadus morhua; Merlangius merlangus; Clupea harengus; oceanographic data |
| Subjects: | Fisheries |
| Item ID: | 4379 |
| Depositing User: | Horst Bahl |
| Date Deposited: | 04 Nov 2010 17:41 |
| Last Modified: | 11 Nov 2012 17:33 |
| URI: | http://aquaticcommons.org/id/eprint/4379 |
|---|
Actions (login required)