Harms, Uwe and Huschenbeth, E. (1991) Untersuchung von Schwermetallen und Organohalogenen in Miesmuscheln (Mytilus edulis) aus der inneren Deutschen Bucht. Informationen für die Fischwirtschaft aus der Fischereiforschung, 38(4), pp. 148-153.
Abstract
Seit mehreren Jahren werden im Labor für Radioökologie der Gewässer regelmäßig Fische aus der Deutschen Bucht auf die Schwermetalle Kupfer, Zink, Cadmium, Blei, Quecksilber sowie auf die Organohalogene Hexachlorbenzol, Hexachlorcyclohexan und polychlorierte Biphenole untersucht. In dieses Untersuchungsspektrum wurden 1990 Miesmuscheln (Mytilus edulis) aus der inneren Deutschen Bucht einbezogen, um im Rahmen eines deutsch-dänischen Gemeinschaftsprogramms weitergehende Informationen über Schadstoffbelastungen küstennaher Areale zu gewinnen.
| Item Type: | Article |
| Title: | Untersuchung von Schwermetallen und Organohalogenen in Miesmuscheln (Mytilus edulis) aus der inneren Deutschen Bucht |
| Personal Creator/Author: | | Creators | Email |
|---|
| Harms, Uwe | | | Huschenbeth, E. | |
|
| Refereed: | No |
| Journal or Publication Title: | Informationen für die Fischwirtschaft aus der Fischereiforschung |
| Volume: | 38 |
| Number: | 4 |
| Page Range: | pp. 148-153 |
| Date: | 1991 |
| ISSN: | 1437-5842 |
| Contact Email Address: | foe@vti.bund.de |
| Issuing Agency: | Bundesforschungsanstalt für Fischerei |
| Additional Information: | Johann Heinrich von Thünen-Institut, Federal Research Institute for Rural Areas, Forestry and Fisheries began publishing the Informationen aus der Fischereiforschung = Information on Fishery research in 2010 |
| Uncontrolled Keywords: | pollution; North Sea; heavy metals; contamination |
| Subjects: | Pollution Environment |
| Item ID: | 4404 |
| Depositing User: | Horst Bahl |
| Date Deposited: | 04 Nov 2010 17:35 |
| Last Modified: | 10 Nov 2012 14:01 |
| URI: | http://aquaticcommons.org/id/eprint/4404 |
|---|
Actions (login required)