Schulz, H. (1990) 40 Jahre Fischerei auf den Schwarzen Heilbutt - Ein Überblick über die Entwicklung der Fischerei in den Jahren 1949 bis 1988. Informationen für die Fischwirtschaft aus der Fischereiforschung, 37(1), pp. 7-9.
| Item Type: | Article |
| Title: | 40 Jahre Fischerei auf den Schwarzen Heilbutt - Ein Überblick über die Entwicklung der Fischerei in den Jahren 1949 bis 1988 |
| Personal Creator/Author: | |
| Refereed: | No |
| Journal or Publication Title: | Informationen für die Fischwirtschaft aus der Fischereiforschung |
| Volume: | 37 |
| Number: | 1 |
| Page Range: | pp. 7-9 |
| Date: | 1990 |
| ISSN: | 1437-5842 |
| Contact Email Address: | sf@vti.bund.de |
| Issuing Agency: | Bundesforschungsanstalt für Fischerei |
| Additional Information: | Johann Heinrich von Thünen-Institut, Federal Research Institute for Rural Areas, Forestry and Fisheries began publishing the Informationen aus der Fischereiforschung = Information on Fishery research in 2010 |
| Uncontrolled Keywords: | Hippoglossus hippoglossus; catch data; landings; stock development |
| Subjects: | Fisheries |
| Item ID: | 4410 |
| Depositing User: | Horst Bahl |
| Date Deposited: | 10 Nov 2010 14:33 |
| Last Modified: | 11 Nov 2012 18:38 |
| URI: | http://aquaticcommons.org/id/eprint/4410 |
|---|
Actions (login required)