Weber, Wolfgang (1990) Problemgebiet westliche Ostsee. Informationen für die Fischwirtschaft aus der Fischereiforschung, 37(1), pp. 10-12.
Abstract
In der westlichen Ostsee hat die Fischerei große Probleme: Dorsch und Schollen sind selten geworden, Kliesche und Wittling werden vom Markt nur bedingt akzeptiert, Heringe sind lediglich während der kurzen Saison anzutreffen und Flundern, Steinbutt und sprotten allein sind keine Basis für eine einträgliche Fischerei. Zur näheren Beleuchtung der Bestandszusammenhänge bei den Bodenfischen sollen hier die Ergebnisse der kürzlich mit FFK "Solea" durchgeführten Untersuchungen herangezogen werden.
| Item Type: | Article |
| Title: | Problemgebiet westliche Ostsee |
| Personal Creator/Author: | | Creators | Email |
|---|
| Weber, Wolfgang | |
|
| Refereed: | No |
| Journal or Publication Title: | Informationen für die Fischwirtschaft aus der Fischereiforschung |
| Volume: | 37 |
| Number: | 1 |
| Page Range: | pp. 10-12 |
| Date: | 1990 |
| ISSN: | 1437-5842 |
| Contact Email Address: | sf@vti.bund.de |
| Issuing Agency: | Bundesforschungsanstalt für Fischerei |
| Additional Information: | Johann Heinrich von Thünen-Institut, Federal Research Institute for Rural Areas, Forestry and Fisheries began publishing the Informationen aus der Fischereiforschung = Information on Fishery research in 2010 |
| Uncontrolled Keywords: | Baltic Sea; problematic area; stock development; population dynamics |
| Subjects: | Fisheries |
| Item ID: | 4412 |
| Depositing User: | Horst Bahl |
| Date Deposited: | 10 Nov 2010 14:33 |
| Last Modified: | 11 Nov 2012 18:40 |
| URI: | http://aquaticcommons.org/id/eprint/4412 |
|---|
Actions (login required)