Bühringer, H. and Kellermann, Hans-Jürgen (1990) Aquarienanlage im Kontrollbereich. Informationen für die Fischwirtschaft aus der Fischereiforschung, 37(1), pp. 36-38.
| PDF - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader Download (105Kb) | Preview |
Official URL: http://aquacomm.fcla.edu/4422
Abstract
Seit Februar betreibt das Labor für Radioökologie der Gewässer für Versuche mit radioaktiven Stoffen an Fischen eine Aquarienanlage mit einem geschlossenen Wasserumlauf im Kontrollbereich (Kulturraum Ost) des Laboratoriums Sülldorf. Erste Untersuchungen an Karpfen (K2) zur Bestimmung der biologischen Halbwertszeit bei der Aufnahme von Phosphor aus dem Futter wurden mit dem radioaktiven Tracer P-32 inzwischen erfolgreich durchgeführt.
| Item Type: | Article | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title: | Aquarienanlage im Kontrollbereich | ||||||
| Personal Creator/Author: |
| ||||||
| Refereed: | No | ||||||
| Journal or Publication Title: | Informationen für die Fischwirtschaft aus der Fischereiforschung | ||||||
| Volume: | 37 | ||||||
| Number: | 1 | ||||||
| Page Range: | pp. 36-38 | ||||||
| Date: | 1990 | ||||||
| ISSN: | 1437-5842 | ||||||
| Contact Email Address: | foe@vti.bund.de | ||||||
| Issuing Agency: | Bundesforschungsanstalt für Fischerei | ||||||
| Additional Information: | Johann Heinrich von Thünen-Institut, Federal Research Institute for Rural Areas, Forestry and Fisheries began publishing the Informationen aus der Fischereiforschung = Information on Fishery research in 2010 | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | contamination; radioactivity; organisms; feeding; aquarium tests | ||||||
| Subjects: | Pollution Biology Environment | ||||||
| Item ID: | 4422 | ||||||
| Depositing User: | Horst Bahl | ||||||
| Date Deposited: | 10 Nov 2010 14:30 | ||||||
| Last Modified: | 11 Nov 2012 17:58 | ||||||
| URI: | http://aquaticcommons.org/id/eprint/4422 |
Actions (login required)
| View Item |


