Dornheim, Holger and Wegner, Gerd (1990) Erneut gute Makrelen- und Stöckervorkommen im Gebiet westlich der Britischen Inseln. Informationen für die Fischwirtschaft aus der Fischereiforschung, 37(2), pp. 50-56.
| Item Type: | Article |
| Title: | Erneut gute Makrelen- und Stöckervorkommen im Gebiet westlich der Britischen Inseln |
| Personal Creator/Author: | | Creators | Email |
|---|
| Dornheim, Holger | | | Wegner, Gerd | gerd.wegner@vti.bund.de |
|
| Refereed: | No |
| Journal or Publication Title: | Informationen für die Fischwirtschaft aus der Fischereiforschung |
| Volume: | 37 |
| Number: | 2 |
| Page Range: | pp. 50-56 |
| Date: | 1990 |
| ISSN: | 1437-5842 |
| Contact Email Address: | sf@vti.bund.de |
| Issuing Agency: | Bundesforschungsanstalt für Fischerei |
| Additional Information: | Johann Heinrich von Thünen-Institut, Federal Research Institute for Rural Areas, Forestry and Fisheries began publishing the Informationen aus der Fischereiforschung = Information on Fishery research in 2010 |
| Uncontrolled Keywords: | stock data; Scomber scombrus; Clupea harengus; Trachurus trachurus; oceanographic data; stock assessment |
| Subjects: | Fisheries |
| Item ID: | 4424 |
| Depositing User: | Horst Bahl |
| Date Deposited: | 12 Nov 2010 12:36 |
| Last Modified: | 11 Nov 2012 18:14 |
| URI: | http://aquaticcommons.org/id/eprint/4424 |
|---|
Actions (login required)