Messtorff, J. (1990) Rückblick über Entwicklung und Bedeutung der nordwestatlantischen Kabeljaufischerei von EG-Mitgliedsländern auf der Neufundlandbank und der Flämischen Kappe von 1953 - 1989. Informationen für die Fischwirtschaft aus der Fischereiforschung, 37(3), pp. 97-102.
| Item Type: | Article |
| Title: | Rückblick über Entwicklung und Bedeutung der nordwestatlantischen Kabeljaufischerei von EG-Mitgliedsländern auf der Neufundlandbank und der Flämischen Kappe von 1953 - 1989 |
| Personal Creator/Author: | | Creators | Email |
|---|
| Messtorff, J. | |
|
| Refereed: | No |
| Journal or Publication Title: | Informationen für die Fischwirtschaft aus der Fischereiforschung |
| Volume: | 37 |
| Number: | 3 |
| Page Range: | pp. 97-102 |
| Date: | 1990 |
| ISSN: | 1437-5842 |
| Contact Email Address: | sf@vtibund.de |
| Issuing Agency: | Bundesforschungsanstalt für Fischerei |
| Additional Information: | Johann Heinrich von Thünen-Institut, Federal Research Institute for Rural Areas, Forestry and Fisheries began publishing the Informationen aus der Fischereiforschung = Information on Fishery research in 2010 |
| Uncontrolled Keywords: | cod fishery; EU capture; riview; Newfoundland bank |
| Subjects: | Fisheries |
| Item ID: | 4434 |
| Depositing User: | Horst Bahl |
| Date Deposited: | 15 Nov 2010 18:56 |
| Last Modified: | 11 Nov 2012 18:28 |
| URI: | http://aquaticcommons.org/id/eprint/4434 |
|---|
Actions (login required)