Warneke-Cremer, C. (1990) Die Tintenfisch-Fänge der Deutschen Hochseefischerei in den Jahren 1974 - 1987. Informationen für die Fischwirtschaft aus der Fischereiforschung, 37(3), pp. 103-106.
Abstract
Der Konsum von Tintenfischen (Cephalopoden) steigt in der Bundesrepublik Deutschland von Jahr zu Jahr. Während in den sechziger Jahren Tintenfische noch als Exoten auf den Speisekarten geführt wurden, sind sie nunmehr "Standard". Der vorliegende Beitrag soll vermitteln, welchen Stellenwert die Tintenfisch-Anlandungen der Bundesrepublik Deutschland im Vergleich mit den Fängen anderer Nationen im Atlantik haben.
| Item Type: | Article |
| Title: | Die Tintenfisch-Fänge der Deutschen Hochseefischerei in den Jahren 1974 - 1987 |
| Personal Creator/Author: | | Creators | Email |
|---|
| Warneke-Cremer, C. | |
|
| Refereed: | No |
| Journal or Publication Title: | Informationen für die Fischwirtschaft aus der Fischereiforschung |
| Volume: | 37 |
| Number: | 3 |
| Page Range: | pp. 103-106 |
| Date: | 1990 |
| ISSN: | 1437-5842 |
| Contact Email Address: | sf@vti.bund.de |
| Issuing Agency: | Bundesforschungsanstalt für Fischerei |
| Additional Information: | Johann Heinrich von Thünen-Institut, Federal Research Institute for Rural Areas, Forestry and Fisheries began publishing the Informationen aus der Fischereiforschung = Information on Fishery research in 2010 |
| Uncontrolled Keywords: | octopus; German capture; atlantic; Import; Export |
| Subjects: | Fisheries |
| Item ID: | 4435 |
| Depositing User: | Horst Bahl |
| Date Deposited: | 15 Nov 2010 18:55 |
| Last Modified: | 11 Nov 2012 18:39 |
| URI: | http://aquaticcommons.org/id/eprint/4435 |
|---|
Actions (login required)