Oehlenschläger, Jörg (1989) Variation der Gehalte an flüchtigen stickstoffhaltigen Basen und "TVB-N" in Rotbarsch. Informationen für die Fischwirtschaft aus der Fischereiforschung, 36(1), pp. 33-34.
| PDF - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader Download (75Kb) | Preview |
Official URL: http://aquacomm.fcla.edu/4463
Abstract
Die Gehalte an den flüchtigen stickstoffhaltigen Aminen, Amoniak, Dimethylamin (DMA), Trimethylamin (TMA) sowie Trimethylaminoxid (TMAO) und der durch Direktdestillation nach milder Alkalisierung mit Magnesiumoxid erhaltende Wert an sogenanntem flüchtigen Basenstickstoff (TVB-N) wurden an fangfrischen Exemplaren von Rotbarsch untersucht.
| Item Type: | Article | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Title: | Variation der Gehalte an flüchtigen stickstoffhaltigen Basen und "TVB-N" in Rotbarsch | ||||
| Personal Creator/Author: |
| ||||
| Refereed: | No | ||||
| Journal or Publication Title: | Informationen für die Fischwirtschaft aus der Fischereiforschung | ||||
| Volume: | 36 | ||||
| Number: | 1 | ||||
| Page Range: | pp. 33-34 | ||||
| Date: | 1989 | ||||
| ISSN: | 1437-5842 | ||||
| Contact Email Address: | J.Oehlenschlaeger@gmx.net | ||||
| Issuing Agency: | Bundesforschungsanstalt für Fischerei | ||||
| Additional Information: | Johann Heinrich von Thünen-Institut, Federal Research Institute for Rural Areas, Forestry and Fisheries began publishing the Informationen aus der Fischereiforschung = Information on Fishery research in 2010 | ||||
| Uncontrolled Keywords: | fish quality; chemical analysis; redfish; Sebastes marinus; Sebastes mentella; nitrogenous bases | ||||
| Subjects: | Chemistry Fisheries | ||||
| Item ID: | 4463 | ||||
| Depositing User: | Horst Bahl | ||||
| Date Deposited: | 16 Nov 2010 13:39 | ||||
| Last Modified: | 11 Nov 2012 19:05 | ||||
| URI: | http://aquaticcommons.org/id/eprint/4463 |
Actions (login required)
| View Item |


