Dornheim, Holger and Wagner, G. (1989) Auch 1989 ergiebige Holzmakrelenfänge in der Biskaya und um Irland - (97. Reise FFS "Walther Herwig" Teil I, vom 30.03. bis 20.04.1989). Informationen für die Fischwirtschaft aus der Fischereiforschung, 36(3), pp. 104-111.
| Item Type: | Article |
| Title: | Auch 1989 ergiebige Holzmakrelenfänge in der Biskaya und um Irland - (97. Reise FFS "Walther Herwig" Teil I, vom 30.03. bis 20.04.1989) |
| Personal Creator/Author: | | Creators | Email |
|---|
| Dornheim, Holger | | | Wagner, G. | |
|
| Refereed: | No |
| Journal or Publication Title: | Informationen für die Fischwirtschaft aus der Fischereiforschung |
| Volume: | 36 |
| Number: | 3 |
| Page Range: | pp. 104-111 |
| Date: | 1989 |
| ISSN: | 1437-5842 |
| Contact Email Address: | sf@vti.bund.de |
| Issuing Agency: | Bundesforschungsanstalt für Fischerei |
| Additional Information: | Johann Heinrich von Thünen-Institut, Federal Research Institute for Rural Areas, Forestry and Fisheries began publishing the Informationen aus der Fischereiforschung = Information on Fishery research in 2010 |
| Uncontrolled Keywords: | stock assessment; Trachurus trachurus; catches; North Sea; Cod; Melanogrammus aeglefinus; Merlangius merlanus; pelagic stocks |
| Subjects: | Fisheries |
| Item ID: | 4482 |
| Depositing User: | Horst Bahl |
| Date Deposited: | 18 Nov 2010 13:33 |
| Last Modified: | 11 Nov 2012 18:47 |
| URI: | http://aquaticcommons.org/id/eprint/4482 |
|---|
Actions (login required)