Oehlenschläger, Jörg (1988) Zur Bestimmung des flüchtigen Basenstickstoffes (TVB-N) Einfluß des pH-Wertes auf die Desaminierung bei der Wasserdampfdestillation von sauren Extrakten aus Seefischen nach Alkalisierung. Informationen für die Fischwirtschaft, 35(1), pp. 31-34.
| Item Type: | Article |
| Title: | Zur Bestimmung des flüchtigen Basenstickstoffes (TVB-N) Einfluß des pH-Wertes auf die Desaminierung bei der Wasserdampfdestillation von sauren Extrakten aus Seefischen nach Alkalisierung |
| Personal Creator/Author: | | Creators | Email |
|---|
| Oehlenschläger, Jörg | J.Oehlenschlaeger@gmx.net |
|
| Refereed: | No |
| Journal or Publication Title: | Informationen für die Fischwirtschaft |
| Volume: | 35 |
| Number: | 1 |
| Page Range: | pp. 31-34 |
| Date: | 1988 |
| ISSN: | 0020-0344 |
| Contact Email Address: | J.Oehlenschlaeger@gmx.net |
| Issuing Agency: | Bundesforschungsanstalt für Fischerei |
| Additional Information: | Johann Heinrich von Thunen-Institute, Federal Research Institute for Rural Areas, Forestry and Fisheries began publishing the Informationen aus der Fischereiforschung – Information on Fishery research in 2010 |
| Uncontrolled Keywords: | chemical effects;fish quality;freshness;marine fish;chemical methods;base nitrogens |
| Subjects: | Chemistry |
| Item ID: | 5370 |
| Depositing User: | Horst Bahl |
| Date Deposited: | 27 May 2011 19:34 |
| Last Modified: | 11 Nov 2012 19:49 |
| URI: | http://aquaticcommons.org/id/eprint/5370 |
|---|
Actions (login required)