Tiews, K. (1988) Stark rückläufige Tendenz des Dorschbestandes in der zentralen Ostsee (243. Forschungsreise des FFK "Solea" vom 31.1. bis 10.2.1988). Informationen für die Fischwirtschaft, 35(2), pp. 63-65.
| Item Type: | Article |
| Title: | Stark rückläufige Tendenz des Dorschbestandes in der zentralen Ostsee (243. Forschungsreise des FFK "Solea" vom 31.1. bis 10.2.1988) |
| Personal Creator/Author: | |
| Refereed: | No |
| Journal or Publication Title: | Informationen für die Fischwirtschaft |
| Volume: | 35 |
| Number: | 2 |
| Page Range: | pp. 63-65 |
| Date: | 1988 |
| ISSN: | 0020-0344 |
| Contact Email Address: | sf@vti.bund.de |
| Issuing Agency: | Bundesforschungsanstalt für Fischerei |
| Additional Information: | Johann Heinrich von Thunen-Institute, Federal Research Institute for Rural Areas, Forestry and Fisheries began publishing the Informationen aus der Fischereiforschung – Information on Fishery research in 2010 |
| Uncontrolled Keywords: | stock decline;cod;Gadus morhua;stock assessment;Baltic Sea;recruitment;overfishing;Bestandsrückgang;Überfishung;Fangsituation |
| Subjects: | Fisheries |
| Item ID: | 5374 |
| Depositing User: | Horst Bahl |
| Date Deposited: | 27 May 2011 19:36 |
| Last Modified: | 11 Nov 2012 20:17 |
| URI: | http://aquaticcommons.org/id/eprint/5374 |
|---|
Actions (login required)