Institut für Biochemie und Technologie (1983) Auftauen tiefgefrorener Blöcke von Makrelenlappen in fließendem Wasser: Wasser-und Energieverbrauch, Gewichts-und Eiweißverluste. Informationen für die Fischwirtschaft, 30(2), pp. 106-115.
| Item Type: | Article |
| Title: | Auftauen tiefgefrorener Blöcke von Makrelenlappen in fließendem Wasser: Wasser-und Energieverbrauch, Gewichts-und Eiweißverluste |
| Corporate Creator/Author: | Institut für Biochemie und Technologie |
| Refereed: | No |
| Journal or Publication Title: | Informationen für die Fischwirtschaft |
| Volume: | 30 |
| Number: | 2 |
| Page Range: | pp. 106-115 |
| Date: | 1983 |
| ISSN: | 0020-0344 |
| Contact Email Address: | horst.karl@mri.bund.de |
| Issuing Agency: | Bundesforschungsanstalt für Fischerei |
| Additional Information: | Johann Heinrich von Thunen-Institute, Federal Research Institute for Rural Areas, Forestry and Fisheries began publishing the Informationen aus der Fischereiforschung – Information on Fishery research in 2010 |
| Uncontrolled Keywords: | frozen fish;thawing;fishery products;fish quality;energetic aspects;method;chemical analysis |
| Subjects: | Chemistry |
| Item ID: | 5680 |
| Depositing User: | Horst Bahl |
| Date Deposited: | 20 Jun 2011 14:48 |
| Last Modified: | 13 Nov 2012 00:28 |
| URI: | http://aquaticcommons.org/id/eprint/5680 |
|---|
Actions (login required)