Flechtenmacher, W. and Christians, O. (1973) Auftauen von Gefrierfisch im Hochfrequenzfeld und vergleichsweise mit konventionellen Verfahren. Informationen für die Fischwirtschaft, 20(4-5), pp. 142-145.
| PDF - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader Download (612Kb) | Preview |
Official URL: http://aquacomm.fcla.edu/7100
Abstract
Referat gehalten auf der WEFTA-Tagung in Hamburg
| Item Type: | Article | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title: | Auftauen von Gefrierfisch im Hochfrequenzfeld und vergleichsweise mit konventionellen Verfahren | ||||||
| Personal Creator/Author: |
| ||||||
| Refereed: | No | ||||||
| Journal or Publication Title: | Informationen für die Fischwirtschaft | ||||||
| Volume: | 20 | ||||||
| Number: | 4-5 | ||||||
| Page Range: | pp. 142-145 | ||||||
| Date: | 1973 | ||||||
| ISSN: | 0020-0344 | ||||||
| Contact Email Address: | horst.karl@mri.bund.de | ||||||
| Issuing Agency: | Bundesforschungsanstalt für Fischerei | ||||||
| Additional Information: | Johann Heinrich von Thunen-Institute, Federal Research Institute for Rural Areas, Forestry and Fisheries began publishing the Informationen aus der Fischereiforschung – Information on Fishery research in 2010 | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | frozen fish;thawing;comparison of methods;high frequency field;conventional method;fish quality;product quality;freshness | ||||||
| Subjects: | Chemistry Fisheries | ||||||
| Item ID: | 7100 | ||||||
| Depositing User: | Horst Bahl | ||||||
| Date Deposited: | 15 Nov 2011 13:14 | ||||||
| Last Modified: | 15 Nov 2011 13:14 | ||||||
| URI: | http://aquaticcommons.org/id/eprint/7100 |
Actions (login required)
| View Item |


