Lenz, W. (1973) Was sich aus den Eisangaben in den täglichen Fangmeldungen der deutschen Hochseefischerei herauslesen läßt - Beispiel Grönland. Informationen für die Fischwirtschaft, 20(6), pp. 165-167.
| Item Type: | Article |
| Title: | Was sich aus den Eisangaben in den täglichen Fangmeldungen der deutschen Hochseefischerei herauslesen läßt - Beispiel Grönland |
| Personal Creator/Author: | |
| Refereed: | No |
| Journal or Publication Title: | Informationen für die Fischwirtschaft |
| Volume: | 20 |
| Number: | 6 |
| Page Range: | pp. 165-167 |
| Date: | 1973 |
| ISSN: | 0020-0344 |
| Contact Email Address: | sf@vti.bund.de |
| Issuing Agency: | Bundesforschungsanstalt für Fischerei |
| Additional Information: | Johann Heinrich von Thunen-Institute, Federal Research Institute for Rural Areas, Forestry and Fisheries began publishing the Informationen aus der Fischereiforschung – Information on Fishery research in 2010 |
| Uncontrolled Keywords: | German deep sea fishery;North Atlantic;ice warning;catch reports;fishing grounds;standardisation |
| Subjects: | Fisheries Oceanography |
| Item ID: | 7103 |
| Depositing User: | Horst Bahl |
| Date Deposited: | 15 Nov 2011 13:13 |
| Last Modified: | 15 Nov 2011 13:14 |
| URI: | http://aquaticcommons.org/id/eprint/7103 |
|---|
Actions (login required)