Bühringer, H. and Feldt, W. (1969) Radioökologische Studien als Ergänzung zu den Sandwanderungsversuchen mit radioaktiv markiertem Sand (Cr-51) der Bundesanstalt für Wasserbau, Außenstelle Küste. Informationen für die Fischwirtschaft, 16(2), pp. 61-65.
| PDF - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader Download (884Kb) | Preview |
Official URL: http://aquacomm.fcla.edu/7600
| Item Type: | Article | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title: | Radioökologische Studien als Ergänzung zu den Sandwanderungsversuchen mit radioaktiv markiertem Sand (Cr-51) der Bundesanstalt für Wasserbau, Außenstelle Küste | ||||||
| Personal Creator/Author: |
| ||||||
| Refereed: | No | ||||||
| Journal or Publication Title: | Informationen für die Fischwirtschaft | ||||||
| Volume: | 16 | ||||||
| Number: | 2 | ||||||
| Page Range: | pp. 61-65 | ||||||
| Date: | 1969 | ||||||
| ISSN: | 0020-0344 | ||||||
| Contact Email Address: | foe@vti.bund.de | ||||||
| Issuing Agency: | Bundesforschungsanstalt für Fischerei | ||||||
| Additional Information: | Johann Heinrich von Thunen-Institute, Federal Research Institute for Rural Areas, Forestry and Fisheries began publishing the Informationen aus der Fischereiforschung – Information on Fishery research in 2010 | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | radioecological studies;sand drift;German estuaries;Elbe River;radioactive labelling;contamination marine fish;freshwater fish | ||||||
| Subjects: | Biology Ecology Engineering Environment | ||||||
| Item ID: | 7600 | ||||||
| Depositing User: | Horst Bahl | ||||||
| Date Deposited: | 13 Jan 2012 14:02 | ||||||
| Last Modified: | 13 Jan 2012 14:03 | ||||||
| URI: | http://aquaticcommons.org/id/eprint/7600 |
Actions (login required)
| View Item |


