Institut für Küsten- und Binnenfischerei, Hamburg (1963) Starkes Auftreten von Roten Thunen im Kattegat während der Fangsaison 1962. Informationen für die Fischwirtschaft, 10(3), p. 105.
| Item Type: | Article |
| Title: | Starkes Auftreten von Roten Thunen im Kattegat während der Fangsaison 1962 |
| Corporate Creator/Author: | Institut für Küsten- und Binnenfischerei, Hamburg |
| Refereed: | No |
| Journal or Publication Title: | Informationen für die Fischwirtschaft |
| Volume: | 10 |
| Number: | 3 |
| Page Range: | p. 105 |
| Date: | 1963 |
| ISSN: | 0020-0344 |
| Contact Email Address: | sf@vti.bund.de |
| Issuing Agency: | Bundesforschungsanstalt für Fischerei |
| Additional Information: | Johann Heinrich von Thunen-Institute, Federal Research Institute for Rural Areas, Forestry and Fisheries began publishing the Informationen aus der Fischereiforschung – Information on Fishery research in 2010 |
| Uncontrolled Keywords: | stock development;Thunnus thynnus,bluefin tuna;fishing areas;catch effort |
| Subjects: | Fisheries |
| Item ID: | 8336 |
| Depositing User: | Horst Bahl |
| Date Deposited: | 27 Mar 2012 05:06 |
| Last Modified: | 27 Mar 2012 05:06 |
| URI: | http://aquaticcommons.org/id/eprint/8336 |
|---|
Actions (login required)